Page 3 of 5
2. Medical Aid
| Sl. No | Name of Endowment | Amount Rs. |
| 1 | Parish Poor Fund | 1,00,000 |
| 2 | Sh. Timothios Deacon & Smt. Beatrice Memorial Endowment |
3000 |
| 3 | Smt. Rosily Johnson Memorial Endowment | 50,000 |
| 4 | Smt. Sumangalabhai Teacher Endowment | 1,00,000 |
| 5 | Sh. Deavdasan Mestry & Smt. Kamalabhai Memorial Endowment |
5,000 |
| 6 | Sh. Azaria Deacon & Smt. Esily Memorial Endowment | 10,000 |
| 7 | Sh. Mikhael, Shaji Bhavan, Memorial Endowment | 10,000 |
| 8 | Sh. Sobhanadas, Kuzhalar Memorial Endowment | 25,000 |
| 9 | Rev. M. R. Sathyadas Prasad& Family Endowment | 10,000 |
| 10 | Sh. Sinkarajan Vaidyar & Smt. Nesamma, Kanthala memorial Endowment |
5,000 |
| 11 | Sh. Baiju L S & Family, Prasanth, Endowment | 25,000 |
| 12 | Sh. Claranson Victor, Leela Cottage Memorial Endowment | 5,000 |
| 13 | Sh. Kochu Kunju and Smt. Rosamma Memorial Emdowment | 25,000 |
| 14 | Kum. Rakhi, Rakhi Bhavan Endowment | 30,000 |







